Год постройки | 2014 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 2015 |
Серия, тип постройки здания | индивидуальный |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Не определен |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество этажей | |
наибольшее | 6 |
наименьшее | 6 |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 3 |
Количество помещений, в том числе: | 58 |
жилых | 58 |
нежилых | 0 |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 5768.3 |
общая площадь жилых помещений, кв.м | 4289.9 |
общая площадь нежилых помещений, кв.м | 0 |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 1478.4 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 0 |
площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0 |
Кадастровый номер: | |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Элементы благоустройства | |
детская площадка | Нет |
спортивная площадка | Нет |
другое | |
Дополнительная информация | |
Фундамент | |
Тип фундамента | Сплошной |
Стены и перекрытия | |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Смешанные |
Подвал | |
Площадь подвала по полу, кв.м | 822.2 |
Фасады | |
Соответствует материалу стен | |
Крыши | |
Тип крыши | Тип кровли |
Плоская | Из рулонных материалов |
Система электроснабжения | |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в дом | 1 |
Система теплоснабжения | |
Тип системы теплоснабжения | |
Система горячего водоснабжения | |
Тип системы горячего водоснабжения | |
Система холодного водоснабжения | |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Система водоотведения | |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, куб. м | 0 |
Система газоснабжения | |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Система вентиляции | |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Система пожаротушения | |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Система водостоков | |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Номер подъезда | Тип | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
1 | Грузопассажирский | 2014 |
2 | Грузопассажирский | 2014 |
3 | Грузопассажирский | 2014 |
Вид коммунального ресурса | Наличие | Единица измерения | Дата ввода в эксплуатацию | |
---|---|---|---|---|
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | |||
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | |||
Холодное водоснабжение | Установлен | руб/куб.м | 11.02.2014 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | руб./Гкал | 24.09.2015 | Подробнее |
Электроснабжение | Установлен | руб./кВт.ч | 24.09.2015 | Подробнее |
Отопление | Установлен | руб./Гкал | 24.09.2015 | Подробнее |
Дата начала управления | 01.09.2016 |
Основание управления | Протокол |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления | |
Наименование документа | Протокол |
Номер документа | 034 |
Дата документа | 30.07.2016 |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления | |
Дата заключения договора управления | 31.08.2016 |
Наименование услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб | История изменения плановой стоимости | |
---|---|---|---|
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 115827 |
2019 год: 115827 2018 год: 111966 2017 год: 106818 |
|
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 176057 |
2019 год: 176057 2018 год: 169493 2017 год: 159198 |
|
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 192530 |
2019 год: 192530 2018 год: 180175 2017 год: 176057 |
|
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 6177 |
2019 год: 6177 2018 год: 5791 2017 год: 5276 |
|
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав имущества в многоквартирном доме | 507580 |
2019 год: 507580 2018 год: 489434 2017 год: 463309 |
|
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 299091 |
2019 год: 299091 2018 год: 288281 2017 год: 275411 |
|
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 82366 |
2019 год: 82366 2018 год: 79277 2017 год: 75545 |
|
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 12869 |
2019 год: 12869 2018 год: 12483 2017 год: 11968 |
|
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 88028 |
2019 год: 88028 2018 год: 84553 2017 год: 80693 |
|
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 5662 |
2019 год: 5662 2018 год: 5276 2017 год: 5147 |
|
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 170909 |
2019 год: 170909 2018 год: 164346 2017 год: 154436 |
Наименование услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Единица измерения | Поставщик | |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 23.14 | руб/куб.м | АО "МОСВОДОКАНАЛ" | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 112.62 | руб/куб.м | Муниципальное унитарное предприятие "ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО" | Подробнее |
Водоотведение | Предоставляется | 27.65 | руб/куб.м | АО "МОСВОДОКАНАЛ" | Подробнее |
Электроснабжение | Предоставляется | 3.93 | руб./кВт.ч | Муниципальное унитарное предприятие "Троицкая электросеть" | Подробнее |
Отопление | Предоставляется | 1815.05 | руб./Гкал | Муниципальное унитарное предприятие "ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО" | Подробнее |
Газоснабжение | Не предоставляется | ||||
Отопление | Предоставляется | 1804.55 | руб./Гкал | Муниципальное унитарное предприятие "ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО" | Подробнее |
Электроснабжение | Предоставляется | 4.37 | руб./кВт.ч | ОАО "Мосэнергосбыт" | Подробнее |
Водоотведение | Предоставляется | 30.23 | руб/куб.м | АО "МОСВОДОКАНАЛ" | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 115.76 | руб/куб.м | Муниципальное унитарное предприятие "ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО" | Подробнее |
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 25.3 | руб/куб.м | АО "МОСВОДОКАНАЛ" | Подробнее |
Газоснабжение | Не предоставляется | ||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 124.97 | руб/куб.м | Муниципальное унитарное предприятие "ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО" | Подробнее |
Водоотведение | Предоставляется | 29.32 | руб/куб.м | АО "МОСВОДОКАНАЛ" | Подробнее |
Электроснабжение | Предоставляется | 4.65 | руб./чел. в мес. | ОАО "Мосэнергосбыт" | Подробнее |
Отопление | Предоставляется | 1954.04 | руб./Гкал | Муниципальное унитарное предприятие "ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО" | Подробнее |
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 28.63 | руб/куб.м | АО "МОСВОДОКАНАЛ" | Подробнее |
Газоснабжение | Не предоставляется |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Не определен |
Наименование владельца специального счета | |
ИНН владельца специального счета | |
Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв. м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, руб | 0 |
Дата и номер протокола общего собрания собственников помещений | от 19.09.2019 |
Дополнительная информация |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, руб. (всего) | 0 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе, за содержание дома, руб. | 0 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе, за текущий ремонт, руб. | 0 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе, за услуги управления, руб. | 0 |
Получено денежных средств, руб. (всего) | 0 |
Получено денежных средств, в т. ч, денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
Получено денежных средств, в т. ч, целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
Получено денежных средств, в т. ч, субсидий, руб. | 0 |
Получено денежных средств, в т. ч, денежных средств от использования общего имущества, руб.. | 0 |
Получено денежных средств, в т. ч, прочие поступления, руб. | 0 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0 |
Авансовые платежи потребителей на конец периода, руб. | 0 |
Переходящие остатки денежных средств на конец периода, руб. | 0 |
Задолженность потребителей на конец периода, руб. | 0 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | |
---|---|---|---|
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 0,00 | 0 | |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,00 | 0 | |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 0,00 | 0 | |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 0,00 | 0 | |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав имущества в многоквартирном доме | 0,00 | 0 | |
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 0,00 | 0 | |
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0,00 | 0 | |
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0,00 | 0 | |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 0,00 | 0 | |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,00 | 0 | |
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 0,00 | 0 |
Количество поступивших претензий по качеству работ, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий по качеству работ, ед. | 0 |
Количество претензий по качеству работ, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
Количество поступивших претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг, ед. | 0 |
Количество претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг, в удовлетворении которых отказано | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Горячее водоснабжение | |
Единица измерения | |
Общий объем потребления (нат. показ) | 0 |
Начислено потребителям, руб. | 0 |
Оплачено потребителями, руб. | 0 |
Задолженность потребителей, руб. | 0 |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 0 |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 0 |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 0 |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 0 |
Водоотведение | |
Единица измерения | |
Общий объем потребления (нат. показ) | 0 |
Начислено потребителям, руб. | 0 |
Оплачено потребителями, руб. | 0 |
Задолженность потребителей, руб. | 0 |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 0 |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 0 |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 0 |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 0 |
Отопление | |
Единица измерения | |
Общий объем потребления (нат. показ) | 0 |
Начислено потребителям, руб. | 0 |
Оплачено потребителями, руб. | 0 |
Задолженность потребителей, руб. | 0 |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 0 |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 0 |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 0 |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 0 |
Холодное водоснабжение | |
Единица измерения | |
Общий объем потребления (нат. показ) | 0 |
Начислено потребителям, руб. | 0 |
Оплачено потребителями, руб. | 0 |
Задолженность потребителей, руб. | 0 |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 0 |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 0 |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 0 |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 0 |
Направлено претензий потребителям-должникам, ед. | 0 |
Направлено исковых заявлений, ед. | 0 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы, ед. | 0 |